PRODUCTS
產(chǎn)品分類
FLE42精密行星減速機(jī)
減速機(jī)的系列代號(hào)FLE:粉末冶金圓形安裝法蘭系列減速機(jī)的外形尺寸為42mm減速比L1-單級(jí): 04,05,010L2-雙級(jí): 020,025,050,100
所屬分類
產(chǎn)品詳情
減速機(jī)訂貨選型說(shuō)明
減速機(jī)的系列代號(hào)
FLE:粉末冶金圓形安裝法蘭系列
減速機(jī)的外形尺寸為42mm
減速比
L1-單級(jí): 04,05,010
L2-雙級(jí): 020,025,050,100
區(qū)分代號(hào)
SW:標(biāo)準(zhǔn)法蘭款,適配標(biāo)準(zhǔn)42步進(jìn)電機(jī)
減速機(jī)外形圖
尺寸表
產(chǎn)品型號(hào) | FLF42-L1/L2 | FLF42-L1/L2SW | ||
級(jí)數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 |
L1輸出端面以下總長(zhǎng) | 40 | 51 | 55 | 66 |
L2適配的電機(jī)軸長(zhǎng)度 | 10.5 | 25.5 |
注*:
1. FLE42標(biāo)準(zhǔn)款系列減速機(jī)不同型號(hào)的尺寸只有以上2處會(huì)發(fā)生變動(dòng);
2.減速機(jī)的輸出軸尺寸、輸入尺寸,安裝尺寸等可根據(jù)客戶實(shí)際使用情況進(jìn)行非標(biāo)定制。
減速機(jī)性能參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | FLE42 | 減速比 | 級(jí)數(shù) | |
額定輸出扭矩 | N.m | 9 | 4 | L1 |
9 | 5 | |||
5 | 10 | |||
12 | 20 | L2 | ||
12 | 25 | |||
10 | 50 | |||
5 | 100 | |||
故障停止扭矩 | N.m | 2倍額定輸出扭矩 | ||
額定輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 1000 | ||
最大輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 | ||
最大徑向負(fù)載 | N | 300 | ||
最大軸向負(fù)載 | N | 100 | ||
效率 | % | 90 | L1 | |
80 | L2 | |||
回程間隙 | arcmin | ≤30 | L1 | |
≤45 | L2 | |||
噪音 | dB | ≤55 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP | 54 | ||
使用壽命 | h | 20000 | ||
工作環(huán)境溫度 | C° | -20°~+150° | ||
潤(rùn)滑方式 | 長(zhǎng)效潤(rùn)滑 | |||
重量 | kg | ≈0.25 | FLE42-L1 | |
≈0.35 | FLE42-L2 | |||
≈0.29 | FLE42-L1SW | |||
≈0.38 | FLE42-L2SW |
關(guān)鍵詞:
減速比
粉末冶金
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢