FLF57精密行星減速機
減速機的系列代號FLF:粉末冶金方形安裝法蘭系列減速機的外形尺寸為57mm減速比L1-單級: 04,05,010L2-雙級: 020,025,050
所屬分類
產(chǎn)品詳情
減速機訂貨選型說明
減速機的系列代號
FLF:粉末冶金方形安裝法蘭系列
減速機的外形尺寸為57mm
減速比
L1-單級: 04,05,010
L2-雙級: 020,025,050
區(qū)分代號
SW:標準法蘭款,適配標準57步進電機
輸入軸尺寸
R6.35:軸輸入軸為φ6.35
注":該系列常規(guī)輸入軸尺寸為φ8
減速機外形圖
尺寸表
產(chǎn)品型號 | FLF57-L1/L2 |
FLF57-L1/L2SW |
FLF57-L1/L2SW-R6.35 | |||
級數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
L1輸出端面以下總長 | 55.5 | 68 | 66.3 | 78.8 | 66.3 | 78.8 |
L2適配的電機軸長度 | 14.5 | 24 | 24 | |||
D1適配的電機軸軸徑 | 8 | 8 | 6.35 |
注*:
1. FLF57標準款系列減速機不同型號的尺寸只有以上3處會發(fā)生變動;
2.減速機的輸出軸尺寸、輸入尺寸,安裝尺寸等可根據(jù)客戶實際使用情況進行非標定制。
減速機性能參數(shù)
產(chǎn)品型號 | FLF57 | 減速比 | 級數(shù) | |
額定輸出扭矩(T) | N.m | 25 | 4 | L1 |
28 | 5 | |||
10 | 10 | |||
25 | 20 | L2 | ||
25 | 25 | |||
20 | 50 | |||
故障停止扭矩 | N.m | 2倍額定輸出扭矩 | ||
額定輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 1000 | ||
最大輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 | ||
最大徑向負載 | N | 400 | ||
最大軸向負載 | N | 200 | ||
效率 | % | 90 | L1 | |
80 | L2 | |||
回程間隙 | arcmin | ≤30 | L1 | |
≤45 | L2 | |||
噪音 | dB | ≤55 | ||
防護等級 | IP | 54 | ||
使用壽命 | h | 20000 | ||
工作環(huán)境溫度 | C° | -20°~+150° | ||
潤滑方式 | 長效潤滑 | |||
重量 | kg | ≈0.65 | FLF57-L1 | |
≈0.80 | FLF57-L2 | |||
≈0.75 | FLF57-L1SW/R6.35 | |||
≈0.90 | FLF57-L2SW/R6.35 |
關(guān)鍵詞:
減速比
粉末冶金
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢